В 2021 году включено в реестр медицинских учреждений ООО «СПЕКТР-ДИАГНОСТИКА Волгоград», участвующих в реализации программы обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области и оказывает бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС.
Наше учреждение проводит обследования МР, КТ.
Медицинская помощь по программе ОМС оказывается по направлению врача из других учреждений здравоохранения Волгоградской области. При себе иметь страховой полюс ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность.
ООО «СПЕКТР-ДИАГНОСТИКА Волгоград» проводит обследование с 8.00 до 20.00 ежедневно по предварительной записи и в сроки предусмотренные законодательством.
Перечень федеральных, региональных, муниципальных органов власти, регулирующих деятельность медицинской организации
Министерство здравоохранения РФ | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 | Телефон горячей линии 8 800 500 18 35 |
Комитет здравоохранения Волгоградской области |
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 16 |
Телефон горячей линии Приемная 8(8442) 30-82-70 email: |
ТФОМС Волгоградской области | 400005, г. Волгоград, проспект Ленина, 56А, 9 этаж |
Телефон горячей линии 8 800 100 12 25 Приемная 8(8442) 53-27-27, 53-27-28 email: general@volgatfoms.ru |
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе и благополучения в Волгоградской области | 400131, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом10Б |
Приемная 8(8442) 24-36-41 email: info@34.rospotrebnadzor.ru |
Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области | 400098, г. Волгоград, ул. Советская, д. 5 |
Телефон горячей линии 8-4812-272226 приемная 8(8442)33 09 45 E-mail: info@reg67.roszdravnadzor.gov.ru |
Список исследований, которые мы проводим по ОМС
Код | Наименование исследования | ||||
60.04.02 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | ||||
60.04.05 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | ||||
60.04.08 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | ||||
60.04.09 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | ||||
60.04.10 | Компьютерная томография костей таза | ||||
60.04.11 | Компьютерная томография сустава | ||||
60.04.12 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | ||||
60.04.14 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | ||||
60.04.16 | Спиральная компьютерная томография гортани | ||||
60.04.17 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | ||||
60.04.21 | Спиральная компьютерная томография легких | ||||
60.04.23 | Компьютерная томография средостения | ||||
60.04.29 | Компьютерная томография надпочечников | ||||
60.04.30 | Компьютерная томография головного мозга | ||||
60.4.32 | Компьютерная томография глазницы | ||||
60.4.502 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | ||||
60.4.508 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | ||||
60.4.509 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | ||||
60.4.510 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | ||||
60.4.513 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | ||||
60.4.516 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием |
||||
60.4.528 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием |
||||
60.4.530 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием |
||||
60.4.533 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием |
||||
60.4.534 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | ||||
60.4.551 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга |
||||
60.05.04 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | ||||
60.05.24 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | ||||
60.05.05 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | ||||
60.05.08 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | ||||
60.05.09 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | ||||
60.05.11 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | ||||
60.05.19 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | ||||
60.05.20 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | ||||
60.05.21 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | ||||
60.05.25 | Магнитно-резонансная томография глазницы | ||||
60.05.28 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | ||||
60.05.14 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | ||||
60.5.44 | Магнитно-резонансная холангиография | ||||
60.05.30 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | ||||
60.05.26 | Магнитно-резонансная томография почек | ||||
60.5.40 | Магнитно-резонансная томография урография | ||||
60.5.32 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | ||||
60.5.41 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | ||||
60.5.42 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | ||||
60.5.501 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | ||||
60.5.502 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | ||||
60.5.526 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | ||||
60.5.504 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | ||||
60.5.505 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | ||||
60.5.517 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | ||||
60.5.519 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | ||||
60.5.520 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | ||||
60.5.522 | Магнитно-резонансная диффузия головного мозга | ||||
60.5.533 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | ||||
60.5.536 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | ||||
60.5.537 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | ||||
60.5.540 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | ||||
60.5.518 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | ||||
60.5.534 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | ||||
60.5.541 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным |
Правила внутреннего распорядка для потребителей медицинских услуг